Honduras tiene 298 municipios. Algunos tienen 180 años de creacion como comayagua, otros son mas recientes como Patuca en 1992.
ATLANTIDA |
|
La Ceiba | 0101 |
El Porvenir | 0102 |
Esparta | 0103 |
Jutiapa | 0104 |
La Masica | 0105 |
San Francisco | 0106 |
Tela | 0107 |
Arizona | 0108 |
COLÓN |
|
Trujillo | 0201 |
Balfate | 0202 |
Iriona | 0203 |
Limón | 0204 |
Sabá | 0205 |
Santa Fe | 0206 |
Santa Rosa de Aguán | 0207 |
Sonaguera | 0208 |
Tocoa | 0209 |
COMAYAGUA |
|
Comayagua | 0301 |
Ajuterique | 0302 |
El Rosario | 0303 |
Esquías | 0304 |
Humuya | 0305 |
La Libertad | 0306 |
Lamaní | 0307 |
La Trinidad | 0308 |
Lejamaní | 0309 |
Meámbar | 0310 |
Minas de Oro | 0311 |
Ojo de Agua | 0312 |
San Jerónimo | 0313 |
San José de Comayagua | 0314 |
San José del Potrero | 0315 |
San Luis | 0316 |
San Sebastián | 0317 |
Siguatepeque | 0318 |
Villa de San Antonio | 0319 |
Lajas | 0320 |
Taulabé | 0321 |
COPÁN |
|
Santa Rosa de Copán | 0401 |
Cabañas | 0402 |
Concepción | 0403 |
Copán Ruinas | 0404 |
Corquín | 0405 |
Cucuyagua | 0406 |
Dolores | 0407 |
Dulce Nombre | 0408 |
El Paraíso | 0409 |
Florida | 0410 |
La Jigua | 0411 |
La Unión | 0412 |
Nueva Arcadia | 0413 |
San Agustín | 0414 |
San Antonio | 0415 |
San Jerónimo | 0416 |
San José | 0417 |
San Juan de Opoa | 0418 |
San Nicolás | 0419 |
San Pedro | 0420 |
Santa Rita | 0421 |
Trinidad | 0422 |
Veracruz | 0423 |
CORTÉS |
|
San Pedro Sula | 0501 |
Choloma | 0502 |
Omoa | 0503 |
Pimienta | 0504 |
Potrerillos | 0505 |
Puerto Cortés | 0506 |
San Antonio de Cortés | 0507 |
San Francisco de Yojoa | 0508 |
San Manuel | 0509 |
Santa Cruz de Yojoa | 0510 |
Villanueva | 0511 |
La Lima | 0512 |
Choluteca |
|
Choluteca | 0601 |
Apacilagua | 0602 |
Concepción de María | 0603 |
Duyure | 0604 |
El Corpus | 0605 |
El Triunfo | 0606 |
Marcovia | 0607 |
Morolica | 0608 |
Namasigüe | 0609 |
Orocuina | 0610 |
Pespire | 0611 |
San Antonio de Flores | 0612 |
San Isidro | 0613 |
San José | 0614 |
San Marcos de Colón | 0615 |
Santa Ana de Yusguare | 0616 |
El Paraíso |
|
Yuscarán | 0701 |
Alauca | 0702 |
Danlí | 0703 |
El Paraíso | 0704 |
Güinope | 0705 |
Jacaleapa | 0706 |
Liure | 0707 |
Morocelí | 0708 |
Oropolí | 0709 |
Potrerillos | 0710 |
San Antonio de Flores | 0711 |
San Lucas | 0712 |
San Matías | 0713 |
Soledad | 0714 |
Teupasenti | 0715 |
Texiguat | 0716 |
Vado Ancho | 0717 |
Yauyupe | 0718 |
Trojes | 0719 |
FRANCISCO MORAZÁN |
|
Distrito Central | 0801 |
Alubarén | 0802 |
Cedros | 0803 |
Curarén | 0804 |
El Porvenir | 0805 |
Guaimaca | 0806 |
La Libertad | 0807 |
La Venta | 0808 |
Lepaterique | 0809 |
Maraita | 0810 |
Marale | 0811 |
Nueva Armenia | 0812 |
Ojojona | 0813 |
Orica | 0814 |
Reitoca | 0815 |
Sabana Grande | 0816 |
San Antonio de Oriente | 0817 |
San Buenaventura | 0818 |
San Ignacio | 0819 |
San Juan de Flores | 0820 |
San Miguelito | 0821 |
Santa Ana | 0822 |
Santa Lucía | 0823 |
Talangua | 0824 |
Tatumbla | 0825 |
Valle de Ángeles | 0826 |
Villa de San Francisco | 0827 |
Vallecillo | 0828 |
GRACIAS A DIOS |
|
Puerto Lempira | 0901 |
Brus Laguna | 0902 |
Ahuas | 0903 |
Juan Francisco Bulnes | 0904 |
Villeda Morales | 0905 |
Wampusirpe | 0906 |
INTIBUCÁ |
|
La Esperanza | 1001 |
Camasca | 1002 |
Colomoncagua | 1003 |
Concepción | 1004 |
Dolores | 1005 |
Intibucá | 1006 |
Jesús de Otoro | 1007 |
Magdalena | 1008 |
Masaguara | 1009 |
San Antonio | 1010 |
San Isidro | 1011 |
San Juan de Flores | 1012 |
San Marcos de la Sierra | 1013 |
San Miguel Guancapla | 1014 |
Santa Lucía | 1015 |
Yamaranguila | 1016 |
San Francisco de Opalaca | 1017 |
ISLAS DE LA BAHÍA |
|
Roatán | 1101 |
Guanaja | 1102 |
José Santos Guardiola | 1103 |
Utila | 1104 |
LA PAZ |
|
La Paz | 1201 |
Aguanqueterique | 1202 |
Cabañas | 1203 |
Cane | 1204 |
Chinacla | 1205 |
Guajiquiro | 1206 |
Lauterique | 1207 |
Marcala | 1208 |
Mercedes de Oriente | 1209 |
Opatoro | 1210 |
San Antonio del Norte | 1211 |
San José | 1212 |
San Juan | 1213 |
San Pedro de Tutule | 1214 |
Santa Ana | 1215 |
Santa Elena | 1216 |
Santa María | 1217 |
Santiago Puringla | 1218 |
Yarula | 1219 |
LEMPIRA |
|
Gracias | 1301 |
Belén | 1302 |
Candelaria | 1303 |
Cololaca | 1304 |
Erandique | 1305 |
Gualcinse | 1306 |
Guarita | 1307 |
La Campa | 1308 |
La Iguala | 1309 |
Las Flores | 1310 |
La Unión | 1311 |
La Virtud | 1312 |
Lepaera | 1313 |
Mapulaca | 1314 |
Piraera | 1315 |
San Andrés | 1316 |
San Francisco | 1317 |
San Juan Guarita | 1318 |
San Manuel Colohete | 1319 |
San Rafael | 1320 |
San Sebastián | 1321 |
Santa Cruz | 1322 |
Talgua | 1323 |
Tambla | 1324 |
Tomalá | 1325 |
Valladolid | 1326 |
Virginia | 1327 |
San Marcos de Caiquín | 1328 |
OCOTEPEQUE |
|
Nueva Ocotepeque | 1401 |
Belén Gualcho | 1402 |
Concepción | 1403 |
Dolores Merendón | 1404 |
Fraternidad | 1405 |
La Encarnación | 1406 |
La Labor | 1407 |
Lucerna | 1408 |
Mercedes | 1409 |
San Fernando | 1410 |
San Francisco del Valle | 1411 |
San Jorge | 1412 |
San Marcos | 1413 |
Santa Fe | 1414 |
Sensenti | 1415 |
Sinuapa | 1416 |
OLANCHO |
|
Juticalpa | 1501 |
Campamento | 1502 |
Catacamas | 1503 |
Concordia | 1504 |
Dulce Nombre de Culmí | 1505 |
El Rosario | 1506 |
Esquipulas de Norte | 1507 |
Gualaco | 1508 |
Guarizama | 1509 |
Guata | 1510 |
Guayape | 1511 |
Jano | 1512 |
La Unión | 1513 |
Mangulile | 1514 |
Manto | 1515 |
Salamá | 1516 |
San Esteban | 1517 |
San Francisco de Becerra | 1518 |
San Francisco de la Paz | 1519 |
Santa María del Real | 1520 |
Silca | 1521 |
Yocón | 1522 |
Froylan Turcios | 1523 |
SANTA BÁRBARA |
|
Santa Bárbara | 1601 |
Arada | 1602 |
Atima | 1603 |
Azacualpa | 1604 |
Ceguaca | 1605 |
Colinas | 1606 |
Concepción del Norte | 1607 |
Concepción del Sur | 1608 |
Chinda | 1609 |
El Níspero | 1610 |
Gualala | 1611 |
Ilama | 1612 |
Macuelizo | 1613 |
Naranjito | 1614 |
Nueva Celilac | 1615 |
Petoa | 1616 |
Protección | 1617 |
Quimistan | 1618 |
San Francisco de Ojuera | 1619 |
San Luis | 1620 |
San Marcos | 1621 |
San Nicolás | 1622 |
San Pedro de Zacapa | 1623 |
Santa Rita | 1624 |
San Vicente Centenario | 1625 |
Trinidad | 1626 |
Las Vegas | 1627 |
Nueva Frontera | 1628 |
VALLE |
|
Nacaome | 1701 |
Alianza | 1702 |
Amapala | 1703 |
Aramecina | 1704 |
Caridad | 1705 |
Goascorán | 1706 |
Langue | 1707 |
San Francisco de Coray | 1708 |
San Lorenzo | 1709 |
YORO |
|
Yoro | 1801 |
Arenal | 1802 |
El Negrito | 1803 |
El Progreso | 1804 |
Jocón | 1805 |
Morazán | 1806 |
Olanchito | 1807 |
Santa Rita | 1808 |
Sulaco | 1809 |
Victoria | 1810 |
Yorito | 1811 |